Pri Podjetju Promars d.o.o. verjamemo v trajnostno prakso, zato smo posebno pozornost namenili obnovi rezilnega orodja kot odgovornemu koraku k ekološki osveščenosti.
Obnova rezilnega orodja prispeva k ohranjanju okolja na več načinov. Prvič, z obnovo zmanjšujemo potrebo po proizvodnji novih izdelkov, kar neposredno zmanjšuje obremenitev okolja. Poleg tega obnovljeno orodje pripomore k zmanjšanju odpadkov, saj ga ponovno uporabimo namesto, da bi ga zavrgli.
Vendar pa naša zaveza okoljski trajnosti ne pomeni kompromisa pri kakovosti. Obnovljeno rezilno orodje, ki ga ponujamo, dosega enakovredno kvaliteto in natančnost kot novo orodje. Zmanjšana poraba energije pri obnovi je ključna za zmanjšanje ogljičnega odtisa, hkrati pa vam omogoča racionalno upravljanje s stroški.
Izberite trajnostno pot za vaše rezilno orodje in prispevajte k ohranjanju okolja. Sodelujte z nami pri ustvarjanju bolj trajnostne in učinkovite prihodnosti.
| Obnova orodja | |||||||
| Trdokovinski z vogalnim radijem ali krogla | |||||||
| Premer | ~D6 | ~D1O | ~D12 | ~D16 | ~D20 | ~D25 | |
| Brez prevleke | 2 – zobi | €8,46 | €9,16 | €10,68 | €13,74 | €18,32 | €22,90 |
| 3,4,6 – zobi | €11,52 | 13,04 | €15,26 | €17,28 | €16,8 | €30,54 | |
| TISIN prevleka | 2 – zobi ng |
€11,52 | €13,56 | €15,12 | €18,6 | €26,52 | €29,02 |
| 3,4,6 – zobi | €14,30 | €17,36 | €18,6 | €21,10 | €33,04 | €36,66 | |
| Trdokoivnski cilindrični in šroparji | |||||||
| Premer | ~D6 | ~D1O | ~D12 | ~D16 | ~D20 | ~D25 | |
| Brez prevleke | 2 – zobi | 5,82 | €6,66 | €8,88 | €11,8 | €14,86 | €19,30 |
| 3,4,6 – zobi | €7,36 | €8,18 | €10,4 | €14,86 | €17,08 | €23,74 | |
| TISIN prevleka | 2 – zobi ng |
6,66 | 7,22 | €9,86 | 14,02 | 17,22 | €21,10 |
| 3,4,6 – zobi | €8,04 | €8,74 | €11,8 | 17,22 | €19,16 | €25,26 | |
